Köln (SID) – Trotz fünf Siegen aus sechs Spielen in der Europapokalwoche hat die Fußball-Bundesliga in der UEFA-Fünfjahreswertung ein wenig Boden auf Italien verloren und bleibt auf Rang vier. Der Rückstand beträgt nun 0,725 Punkte gegenüber 0,583 zur Halbzeit in der Champions und Europa League. Die führenden Spanier, die Engländer und die Italiener sammelten in dieser Woche je 1,571 Punkte, die Bundesliga holte 1,456 Zähler. – Die UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2022/23):
Land 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Gesamt
1. Spanien 20,142 19,714 19,571 18,928 9,071 87,426
2. England 14,357 20,071 22,642 18,571 9,785 85,997
3. Italien 14,250 17,333 12,642 14,928 8,142 67,295
4. Deutschland 14,571 9,857 15,214 18,714 8,241 66,570
5. Frankreich 14,416 11,500 10,583 11,666 4,583 52,748
6. Portugal 8,083 9,666 10,900 10,300 5,400 44,349
7. Russland 9,200 12,600 7,583 4,666 3,883 37,882
Niederlande 9,100 2,900 8,600 9,400 5,800 35,800 Belgien 12,500 2,600 7,800 7,600 4,600 35,100 Österreich 7,375 9,750 6,200 5,800 4,700 33,825
Fotos: SID