Köln (SID) – Die Fußball-Bundesliga hat in der abgelaufenen Saison auch dank des Champions-League-Triumphes von Bayern München mit 18,714 Punkten die zweitmeisten Zähler nach Spanien (18,928) geholt. Deutschland war in der Fünfjahreswertung sogar erfolgreicher als England (18,571).
Die Gesamtwertung führt Spanien (102,283) überlegen vor England (90,462) und Deutschland (74,784) an. Vierter ist Italien (70,653). – Die UEFA-Fünfjahreswertung 2019/20 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2021/22):
Land 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Gesamt
Spanien 23,928 20,142 19,714 19,571 18,928 102,283
England 14,250 14,357 20,071 22,642 18,571 90,462
Deutschland 16,428 14,571 9,857 15,214 18,714 74,784
Italien 11,500 14,250 17,333 12,642 14,928 70,653
Frankreich 11,083 14,416 11,500 10,583 11,666 59,248
Portugal 10,500 8,083 9,666 10,900 10,300 49,449
Russland 11,500 9,200 12,600 7,583 4,666 45,549
Belgien 7,400 12,500 2,600 7,800 7,600 37,900
Ukraine 9,800 5,500 8,000 5,600 7,200 36,100
Niederlande 5,750 9,100 2,900 8,600 9,400 35,750
Fotos: SID