Köln (SID) – Köln (SID) Selbst die Niederlage von Borussia Mönchengladbach wog in der UEFA-Fünfjahreswertung nicht schwer: Die Bundesliga war am letzten Spieltag der Gruppenphase der Europapokale die erfolgreichste Liga Europas. Deutschland, insgesamt Tabellenvierter, sammelte 4,286 Punkte, Tabellenführer Spanien 4,000. England kam auf 3,572 Zähler, Italien auf 3,482.
Die im Vergleich zu den ersten fünf Spieltagen sehr hohen Punktzahlen ergeben sich aus der Tatsache, dass jeder Verein, der für die K.o.-Runde der Champions League qualifiziert ist, eine Gutschrift von zwei „Siegen“ erhält. Deutschland und Spanien haben ihre vier Champions-League-Starter ins Achtelfinale gebracht, England und Italien nur drei.
Das eröffnet der Bundesliga, die dank der Erfolge von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim weiterhin sechs Klubs im europäischen Rennen hat, den zu Saisonbeginn verlorenen dritten Platz zurückzuerobern. Der Rückstand beträgt nur noch 0,439 Punkte.
Die UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2022/23):
Land 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Gesamt
1. Spanien 20,142 19,714 19,571 18,928 13,928 92,283
2. England 14,357 20,071 22,642 18,571 14,500 90,712
3. Italien 14,250 17,333 12,642 14,928 13,142 72,295
4. Deutschland 14,571 9,857 15,214 18,714 13,500 71,856
5. Frankreich 14,416 11,500 10,583 11,666 6,750 54,915
6. Portugal 8,083 9,666 10,900 10,300 8,400 47,349
7. Russland 9,200 12,600 7,583 4,666 4,333 38,382
8. Niederlande 9,100 2,900 8,600 9,400 6,800 36,800
9. Belgien 12,500 2,600 7,800 7,600 5,800 36,300
10.Österreich 7,375 9,750 6,200 5,800 6,700 35,825
Fotos: SID