Die Tabelle der Marktwerte von den Bundesligamannschaften aus dem Oktober 2021. Rekordmeister FC Bayern München besitzt die Fußballmannschaft mit dem höchsten gesamten Marktwert der 1. Fußball-Bundesliga, rund 840 Millionen Euro waren dies im Oktober 2021. Borussia Dortmund und RB Leipzig können ebenfalls hohe Marktwerte vorweisen.
Zu den Teams mit den niedrigsten kumulierten Marktwerten gehören Arminia Bielefeld sowie die Aufsteiger Greuther Fürth und der VfL Bochum.
Team | Millionen |
---|---|
FC Bayern München | 840.5 |
Borussia Dortmund | 603.9 |
RasenBallsport Leipzig | 497.55 |
Bayer 04 Leverkusen | 386.75 |
VfL Wolfsburg | 286.03 |
Borussia Mönchengladbach | 271.5 |
TSG 1899 Hoffenheim | 202.15 |
Eintracht Frankfurt | 200.45 |
VfB Stuttgart | 174.2 |
SC Freiburg | 132 |
Hertha BSC | 122 |
1. FSV Mainz 05 | 106.2 |
FC Augsburg | 93.2 |
Die letzten 5 Teams aus der 1. Bundesliga mit dem niedrigsten Wert
Teams | Millionen |
---|---|
1. FC Köln | 81.46 |
Union Berlin | 78.3 |
Arminia Bielefeld | 52.75 |
VfL Bochum | 38.1 |
SpVgg Greuther Fürth | 37.08 |
Quelle: transfermarkt.de
Weitere News im Magazin | Fußball im TV | 1. Bundesliga | 2. und 3. Liga | DFB-Pokal | Champions League | International | Nationalelf | Unser Forum: fussballboard.de |