Torschützenliste der Fußball Bundesliga nach dem 23. Spieltag. Robert Lewandowski (Bayern München) hat mittlerweile 25 Tore erzielt, dicht dahinter weiterhin Timo Werner von RB Leipzig mit 21 Treffern.
Borussia Dortmund ist gleich dreimal vertreten. Jadon Sancho (13 Tore), Marco Reus (11 Tore) und Erling Haaland mit 9 Treffern.
PLATZ | SPIELER | MANNSCHAFT | TORE | ELFMETER |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | Bayern München | 25 | 3 |
2. | Timo Werner | RB Leipzig | 21 | 3 |
3. | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 13 | 0 |
4. | Marco Reus | Borussia Dortmund | 11 | 1 |
4. | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 11 | 3 |
4. | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 11 | 1 |
4. | Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 |
8. | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 10 | 3 |
8. | Serge Gnabry | Bayern München | 10 | 0 |
10. | Erling Braut Haaland | Borussia Dortmund | 9 | 0 |
[…] Haaland von Borussia Dortmund hat auch nicht getroffen und befindet sich nicht mehr unter den zehn Besten der Liga. Dafür rutschte Jhon Córdoba vom 1. FC Köln und Sebastian Andersson von Union Berlin in die […]