Wer war die fairste Mannschaft in der Bundesligasaison 2019/2020? Welches Team war die unfairste Mannschaft in der Saison 2019/2020?
Borussia Dortmund liegt mit 49 Punkten als fairste Mannschaft der letzten Saison auf dem ersten Platz. Bis zum 34. Spieltag kassierte der Ruhrgebietsklub lediglich 46 gelbe Karten, dazu kam ein Platzverweis (gelb-rot). Der 1. FC Köln liegt am Tabellenende und gilt statistisch als unfairstes Team.
Bundesliga-Club | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Punkte |
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 46 | 1 | 0 | 49 |
SC Freiburg | 41 | 1 | 1 | 49 |
RasenBallsport Leipzig | 44 | 3 | 0 | 53 |
FC Bayern München | 48 | 2 | 1 | 59 |
FC Augsburg | 61 | 2 | 0 | 67 |
FC Schalke 04 | 62 | 1 | 1 | 70 |
TSG 1899 Hoffenheim | 63 | 1 | 1 | 71 |
Bayer 04 Leverkusen | 51 | 3 | 3 | 75 |
Borussia Mönchengladbach | 68 | 3 | 0 | 77 |
Fortuna Düsseldorf | 78 | 0 | 0 | 78 |
1.FSV Mainz 05 | 69 | 2 | 1 | 80 |
SV Werder Bremen | 68 | 4 | 0 | 80 |
VfL Wolfsburg | 64 | 2 | 2 | 80 |
Rekordmeister FC Bayern München belegt in der Tabelle den vierten Platz. Vor den Bayern steht noch RB Leipzig (3.) und SC Freiburg (2.). Die letzten drei Plätze belegen Hertha BSC Berlin, SC Paderborn und die Kölner stehen auf dem letzten Platz in der Fairness-Tabelle.
Die unfairsten Teams aus der Bundesliga-Saison 2019/2020
Bundesliga-Club | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Punkte |
---|---|---|---|---|
1.FC Union Berlin | 62 | 3 | 2 | 81 |
Eintracht Frankfurt | 66 | 2 | 2 | 82 |
Hertha BSC | 72 | 2 | 2 | 88 |
SC Paderborn 07 | 79 | 2 | 1 | 90 |
1.FC Köln | 76 | 1 | 3 | 94 |
Quellen: statista.com und Transfermarkt