Unser internes Tippspiel
Wer noch beim öffentlichen Tippspiel mitmachen möchte, kann sich
ganz normal über seinen "kicktipp" Account bei diesem Tippspiel anmelden
=> Öffentliches Tippspiel www.fussballboard.de - 1. Bundesliga Tippspiel | kicktipp
Regeln
- Tipps müssen bis vor Spielbeginn abgegeben sein
- bei nachträglichen Editieren eines Spieltipps erlischt der ganze Spieltag !!
- Bewertung: Volltreffer 3 Punkte / Tendenz 2 Punkte / Sieg 1 Punkt
- Viel Glück !
10.01.25 20:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
11.01.25 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | -:- |
11.01.25 15:30 | SC Freiburg | Holstein Kiel | -:- |
11.01.25 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | -:- |
11.01.25 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | -:- |
11.01.25 15:30 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | -:- |
11.01.25 18:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Bayern München | -:- |
12.01.25 15:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | -:- |
12.01.25 17:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart |
10.01.25 20:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 |
11.01.25 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1-1 |
11.01.25 15:30 | SC Freiburg | Holstein Kiel | 2-0 |
11.01.25 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | 1-2 |
11.01.25 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 2-0 |
11.01.25 15:30 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 1-3 |
11.01.25 18:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Bayern München | 0-2 |
12.01.25 15:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | 2-1 |
12.01.25 17:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart 1-2 |
10.01.25 20:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 |
11.01.25 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 2-1 |
11.01.25 15:30 | SC Freiburg | Holstein Kiel | 3-1 |
11.01.25 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | 2-2 |
11.01.25 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 2-0 |
11.01.25 15:30 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 1-3 |
11.01.25 18:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Bayern München | 0-2 |
12.01.25 15:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | 2-1 |
12.01.25 17:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart 2-2 |
10.01.25 20:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 1-1 |
11.01.25 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 2-1 |
11.01.25 15:30 | SC Freiburg | Holstein Kiel | 3-0 |
11.01.25 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | 1-2 |
11.01.25 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 2-0 |
11.01.25 15:30 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 0-2 |
11.01.25 18:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Bayern München | 1-2 |
12.01.25 15:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | 1-0 |
12.01.25 17:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart 1-2 |
10.01.25 20:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 |
11.01.25 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 2:1 |
11.01.25 15:30 | SC Freiburg | Holstein Kiel | 2:1 |
11.01.25 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | 2:1 |
11.01.25 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 2:0 |
11.01.25 15:30 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
11.01.25 18:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Bayern München | 1:2 |
12.01.25 15:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | 2:1 |
12.01.25 17:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 1:2 |
Dortmund - Leverkusen 2 : 2
Hoffenheim - Wolfsburg 1 : 1
Freiburg - Kiel 2 : 1
Heidenheim - Union 2 : 0
Mainz - Bochum 1 : 1
St Pauli - Frankfurt 1 : 2
Gladbach - Bayern München 1 : 3
Leipzig - Bremen 3 : 0
Augsburg - Stuttgart 1 : 2
Dortmund - Leverkusen 4-2
Hoffenheim - Wolfsburg 1-1
Freiburg - Kiel 2-0
Heidenheim - Union 2-1
Mainz - Bochum 3-1
St Pauli - Frankfurt 1-1
Gladbach - Bayern München 2-1
Leipzig - Bremen 3-1
Augsburg - Stuttgart 1-2