Unser internes Tippspiel
Wer noch beim öffentlichen Tippspiel mitmachen möchte, kann sich
ganz normal über seinen "kicktipp" Account bei diesem Tippspiel anmelden
=> Öffentliches Tippspiel www.fussballboard.de - 1. Bundesliga Tippspiel | kicktipp
Regeln
- Tipps müssen bis vor Spielbeginn abgegeben sein
- bei nachträglichen Editieren eines Spieltipps erlischt der ganze Spieltag !!
- Bewertung: Volltreffer 3 Punkte / Tendenz 2 Punkte / Sieg 1 Punkt
- Viel Glück !
13.12.24 20:30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | -:- |
14.12.24 15:30 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
14.12.24 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Holstein Kiel | -:- |
14.12.24 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Bayern München | -:- |
14.12.24 15:30 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | -:- |
14.12.24 18:30 | FC St. Pauli | Werder Bremen | -:- |
15.12.24 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart | -:- |
15.12.24 17:30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | -:- |
15.12.24 19:30 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt |
13.12.24 20:30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 2:1 |
14.12.24 15:30 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 |
14.12.24 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Holstein Kiel | 2:1 |
14.12.24 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 1:3 |
14.12.24 15:30 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | 2:0 |
14.12.24 18:30 | FC St. Pauli | Werder Bremen | 2:2 |
15.12.24 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart | 2:1 |
15.12.24 17:30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 4:1 |
15.12.24 19:30 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt 2:2 |
Freiburg - Wolfsburg 2:1
Augsburg - Leverkusen 1:2
M'gladbach - Kiel 3:1
Mainz - München 1:3
Berlin - Bochum 2:1
Hamburg - Bremen 1:2
Heidenheim - Stuttgart 1:2
Dortmund - Hoffenheim 3:1
Leipzig - Frankfurt 2:1
Freiburg - Wolfsburg 2:2
Augsburg - Leverkusen 1:1
M'gladbach - Kiel 2:1
Mainz - München 1:2
Berlin - Bochum 2:0
Hamburg - Bremen 2:2
Heidenheim - Stuttgart 0:1
Dortmund - Hoffenheim 2:1
Leipzig - Frankfurt 2:2
Freiburg - Wolfsburg 2:1
Augsburg - Leverkusen 1:2
M'gladbach - Kiel 2:0
Mainz - München 1:3
Berlin - Bochum 2:1
Hamburg - Bremen 1:1
Heidenheim - Stuttgart 1:2
Dortmund - Hoffenheim 2:0
Leipzig - Frankfurt 2:1
Freiburg - Wolfsburg 1 : 1
Augsburg - Leverkusen 0 : 2
M'gladbach - Kiel 2 : 1
Mainz - Bayern München 1 : 3
Berlin - Bochum 1 : 1
St.Pauli - Bremen 2 : 1
Heidenheim - Stuttgart 1 : 1
Dortmund - Hoffenheim 3 : 1
Leipzig - Frankfurt 2 : 1
Freiburg - Wolfsburg 2-0
Augsburg - Leverkusen 1-3
M'gladbach - Kiel 3-0
Mainz - München 1-3
Berlin - Bochum 2-0
Hamburg - Bremen 1-1
Heidenheim - Stuttgart 1-1
Dortmund - Hoffenheim 4-2
Leipzig - Frankfurt 2-0
Freiburg - Wolfsburg 2-1
Augsburg - Leverkusen 0:2
M'gladbach - Kiel 3-1
Mainz - München 1-2
Berlin - Bochum 2-0
Hamburg - Bremen 1-2
Heidenheim - Stuttgart 1-1
Dortmund - Hoffenheim 3:1
Leipzig - Frankfurt 2-1
13.12.24 20:30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 2:1 |
14.12.24 15:30 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 |
14.12.24 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Holstein Kiel | 2:0 |
14.12.24 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 2:4 |
14.12.24 15:30 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | 1:0 |
14.12.24 18:30 | FC St. Pauli | Werder Bremen | 2:2 |
15.12.24 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart | 2:4 |
15.12.24 17:30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
15.12.24 19:30 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt 2:2 |
13.12.24 20:30 SC Freiburg VfL Wolfsburg 1:2
14.12.24 15:30 FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen 1:2
14.12.24 15:30 Bor. Mönchengladbach Holstein Kiel 1:0
14.12.24 15:30 FSV Mainz 05 FC Bayern München 1:3
14.12.24 15:30 1. FC Union Berlin VfL Bochum 2:0
14.12.24 18:30 FC St. Pauli Werder Bremen 1:2
15.12.24 15:30 1. FC Heidenheim 1846 VfB Stuttgart 2:3
15.12.24 17:30 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim 2:0
15.12.24 19:30 RB Leipzig Eintracht Frankfurt 1:1