Der 4. Spieltag der UEFA Champions League 2024/2025 steht bevor, mit spannenden Begegnungen am Dienstag, den 5. November, und Mittwoch, den 6. November 2024.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Duell zwischen Liverpool und Bayer Leverkusen, zwei Teams, die bisher eine starke Saison spielen. Weiter interessant dürfte das Aufeinandertreffen von Bayern München und Benfica Lissabon sein, sowie das Duell zwischen Paris Saint-Germain und Atlético Madrid.
Nach drei Spieltagen führen Aston Villa und Liverpool die Tabelle mit jeweils 9 Punkten an, dicht gefolgt von Manchester City, Monaco, Brest, Leverkusen, Inter Mailand und Sporting, die alle 7 Punkte auf dem Konto haben. Diese Begegnungen könnten entscheidend für den weiteren Verlauf der Gruppenphase sein.
Date | Zeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
05.11.2024 | 18:45 | PSV Eindhoven | – | FC Girona |
05.11.2024 | 18:45 | Bratislava | – | Zagreb |
05.11.2024 | 21:00 | Real Madrid | – | AC Mailand |
05.11.2024 | 21:00 | Lissabon | – | Man City |
05.11.2024 | 21:00 | FC Liverpool | – | Leverkusen |
05.11.2024 | 21:00 | Lille OSC | – | Juventus |
05.11.2024 | 21:00 | Glasgow | – | RB Leipzig |
05.11.2024 | 21:00 | Dortmund | – | Sturm Graz |
05.11.2024 | 21:00 | FC Bologna | – | AS Monaco |
06.11.2024 | 18:45 | Donetsk | – | Young Boys |
06.11.2024 | 18:45 | FC Brügge | – | Aston Villa |
06.11.2024 | 21:00 | RS Belgrad | – | FC Barcelona |
06.11.2024 | 21:00 | FC Bayern | – | B. Lissabon |
06.11.2024 | 21:00 | Rotterdam | – | RB Salzburg |
06.11.2024 | 21:00 | Inter Mailand | – | FC Arsenal |
06.11.2024 | 21:00 | Paris SG | – | Atl. Madrid |
06.11.2024 | 21:00 | Sparta Prag | – | Stade Brest |
06.11.2024 | 21:00 | Stuttgart | – | Bergamo |
Da wird doch Leipzig nicht verlieren wollen