Champions League-Teilnehmer Bayern München hat am 8. Spieltag der Fußball Bundesliga den Sieg verschenkt. Nach einer 2:1 Führung erzielte Alfred Finnbogason in der 92. Spielminute den entscheidenden Treffer zum 2:2 Ausgleich.
Durch die Niederlage der Gladbacher und dem Unentschieden zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg, bleiben die Bayern dicht an der Tabellenspitze dran.
Niko Kovač: „Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gestartet. Das darf uns nicht passieren, wir haben vorher noch darauf hingewiesen. Wir müssen wach sein und dürfen nicht erst nach fünf Minuten da sein. Dann hatten wir aber alles im Griff. Wir hatten den Ball und Riesen-Chancen, machen sie aber nicht rein.“
Torschützen
1 : 0 – Marco Richter (1.)
1 : 1 – Robert Lewandowski (14.)
1 : 2 – Serge Gnabry (49.)
2 : 2 – Alfred Finnbogason (90.+2)
Gelbe Karten
Joshua Kimmich (37., Bayern München)
Thiago (42., Bayern München)
Marco Richter (63., FC Augsburg)
Rani Khedira (74., FC Augsburg)
Javi Martinez (84., Bayern München)
Tomas Koubek (90.+4, FC Augsburg)
Statistik Augsburg vs. Bayern
Tore | FC Augsburg 2 | FC Bayern München 2 |
Schüsse aufs Tor | 7 | 8 |
Ecken | 3 | 7 |
Abseits | 3 | 0 |
gewonnene Zweikämpfe | 66 | 103 |
verlorene Zweikämpfe | 103 | 66 |
gewonnene Zweikämpfe | 39,05 % | 60,95 % |
Fouls | 10 | 6 |
Ballkontakte | 352 | 928 |
Ballbesitz | 27,5 % | 72,5 % |
Laufdistanz | 119,2 km | 111,5 km |
Sprints | 214 | 218 |
Fehlpässe | 54 | 62 |
Passquote | 69,83 % | 91,59 % |
Flanken | 3 | 14 |
Durchschnittsalter | 25,6 Jahre | 27 Jahre |
Tabelle nach dem Samstag am 8. Spieltag
CL | 1 | Bor. Mönchengladbach | 8 | 15 : 7 | 16 |
CL | 2 | VfL Wolfsburg | 8 | 11 : 5 | 16 |
CL | 3 | Bayern München | 8 | 22 : 10 | 15 |
CL | 4 | Borussia Dortmund | 8 | 20 : 11 | 15 |
EL | 5 | RB Leipzig | 8 | 16 : 8 | 15 |
ELQ | 6 | FC Schalke 04 | 7 | 14 : 7 | 14 |
7 | SC Freiburg | 8 | 15 : 9 | 14 | |
8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 14 : 10 | 14 | |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 12 : 11 | 14 | |
10 | Hertha BSC | 8 | 13 : 13 | 11 | |
11 | Werder Bremen | 8 | 13 : 17 | 9 | |
12 | 1899 Hoffenheim | 7 | 6 : 11 | 8 | |
13 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 10 : 14 | 7 | |
14 | 1. FC Union Berlin | 8 | 8 : 13 | 7 | |
15 | FC Augsburg | 8 | 10 : 21 | 6 | |
Ab-Rel | 16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 7 : 18 | 6 |
Ab | 17 | 1. FC Köln | 7 | 5 : 16 | 4 |
Ab | 18 | SC Paderborn 07 | 7 | 9 : 19 | 1 |
Nächstes Bayern-Spiel
Das nächste CL-Duell: In Gruppe B der Champions League spielen die Bayern am 3. Spieltag bei Olympiakos Piräus am 22. Oktober um 21 Uhr. Im letzten Spiel hat Piräus bei Roter Stern Belgrad 1:2 verloren, am ersten Spieltag der Gruppenphase holten sie gegen Tottenham Hotspur ein 2:2 Unentschieden.
Favorit in diesem Spiel sind klar die Bayern. Nach ihrem 7:2 Sieg gegen Tottenham, gehen sie mit breiter Brust ins Spiel.
Champions League Gruppe B
22.10. 21:00 Tottenham Hotspur – Roter Stern Belgrad
22.10. 21:00 Olympiakos Piräus – Bayern München