Die Abschlusstabellen nach dem 34. Spieltag in der Fußball Bundesliga, von der Saison 2010/2011 bis 2022/2023
Bundesliga 2022/2023
1 | Bayern München | 71 |
2 | Borussia Dortmund | 71 |
3 | RB Leipzig | 66 |
4 | FC Union Berlin | 62 |
5 | SC Freiburg | 59 |
6 | Bayer Leverkusen | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 50 |
8 | VfL Wolfsburg | 49 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 46 |
10 | Gladbach | 43 |
11 | 1. FC Köln | 42 |
12 | 1899 Hoffenheim | 36 |
13 | Werder Bremen | 36 |
14 | VfL Bochum | 35 |
15 | FC Augsburg | 34 |
16 | VfB Stuttgart | 33 |
17 | FC Schalke 04 | 31 |
18 | Hertha BSC | 29 |
Bundesliga: Abschlusstabelle 2021/2022
1 | Bayern München | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 69 |
3 | Leverkusen | 64 |
4 | RB Leipzig | 58 |
5 | FC Union Berlin | 57 |
6 | SC Freiburg | 55 |
7 | 1. FC Köln | 52 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 46 |
9 | Hoffenheim | 46 |
10 | Gladbach | 45 |
11 | Frankfurt | 42 |
12 | VfL Wolfsburg | 42 |
13 | VfL Bochum | 42 |
14 | FC Augsburg | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 33 |
16 | Hertha BSC | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 28 |
18 | Greuther Fürth | 18 |
Abschlusstabelle 2020/2021
1 | Bayern München | 78 |
2 | RB Leipzig | 65 |
3 | Borussia Dortmund | 64 |
4 | VfL Wolfsburg | 61 |
5 | Eintracht Frankfurt | 60 |
6 | Bayer Leverkusen | 52 |
7 | 1. FC Union Berlin | 50 |
8 | Gladbach | 49 |
9 | VfB Stuttgart | 45 |
10 | SC Freiburg | 45 |
11 | 1899 Hoffenheim | 43 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 39 |
13 | FC Augsburg | 36 |
14 | Hertha BSC | 35 |
15 | Arminia Bielefeld | 35 |
16 | 1. FC Köln | 33 |
17 | Werder Bremen | 31 |
18 | FC Schalke 04 | 16 |
Bundesliga: Abschlusstabelle 2019/2020
Pl. | Team | S | Tore | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 100:32 | 68 | 82 Punkte |
2 | Dortmund | 34 | 84:41 | 43 | 69 |
3 | RB Leipzig | 34 | 81:37 | 44 | 66 |
4 | M’gladbach | 34 | 66:40 | 26 | 65 |
5 | Leverkusen | 34 | 61:44 | 17 | 63 |
6 | Hoffenheim | 34 | 53:53 | 0 | 52 |
7 | Wolfsburg | 34 | 48:46 | 2 | 49 |
8 | Freiburg | 34 | 48:47 | 1 | 48 |
9 | Frankfurt | 34 | 59:60 | -1 | 45 |
10 | Hertha BSC | 34 | 48:59 | -11 | 41 |
11 | Union Berlin | 34 | 41:58 | -17 | 41 |
12 | Schalke | 34 | 38:58 | -20 | 39 |
13 | Mainz | 34 | 44:65 | -21 | 37 |
14 | Köln | 34 | 51:69 | -18 | 36 |
15 | Augsburg | 34 | 45:63 | -18 | 36 |
16 | Bremen | 34 | 42:69 | -27 | 31 |
17 | Düsseldorf | 34 | 36:67 | -31 | 30 |
18 | Paderborn | 34 | 37:74 | -37 | 20 |
Bundesliga: Abschlusstabelle 2018/2019
Pl. | Team | S | S | U | V | Tore | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 | 56 | 78 Punkte |
2 | Dortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 81:44 | 37 | 76 |
3 | RB Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63:29 | 34 | 66 |
4 | Leverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:52 | 17 | 58 |
5 | M’gladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:42 | 13 | 55 |
6 | Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:50 | 12 | 55 |
7 | Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:48 | 12 | 54 |
8 | Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 58:49 | 9 | 53 |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 70:52 | 18 | 51 |
10 | Düsseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | 49:65 | -16 | 44 |
11 | Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 49:57 | -8 | 43 |
12 | Mainz | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:57 | -11 | 43 |
13 | Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:61 | -15 | 36 |
14 | Schalke | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:55 | -18 | 33 |
15 | Augsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 51:71 | -20 | 32 |
16 | Stuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:70 | -38 | 28 |
17 | Hannover | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:71 | -40 | 21 |
18 | Nürnberg | 34 | 3 | 10 | 21 | 26:68 | -42 | 19 |
Bundesliga: Abschlusstabelle 2017/2018
PL. | Team | Sp. | S | U | V | Tore | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 27 | 3 | 4 | 92:28 | 64 | 84 Punkte |
2 | Schalke | 34 | 18 | 9 | 7 | 53:37 | 16 | 63 |
3 | Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 66:48 | 18 | 55 |
4 | Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 64:47 | 17 | 55 |
5 | Leverkusen | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:44 | 14 | 55 |
6 | RB Leipzig | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:53 | 4 | 53 |
7 | Stuttgart | 34 | 15 | 6 | 13 | 36:36 | 0 | 51 |
8 | Frankfurt | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:45 | 0 | 49 |
9 | M’gladbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:52 | -5 | 47 |
10 | Hertha BSC | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:46 | -3 | 43 |
11 | Bremen | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:40 | -3 | 42 |
12 | Augsburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 43:46 | -3 | 41 |
13 | Hannover | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:54 | -10 | 39 |
14 | Mainz | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:52 | -14 | 36 |
15 | Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:56 | -24 | 36 |
16 | Wolfsburg | 34 | 6 | 15 | 13 | 36:48 | -12 | 33 |
17 | Hamburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 29:53 | -24 | 31 |
18 | Köln | 34 | 5 | 7 | 22 | 35:70 | -35 | 22 |
Bundesliga Abschlusstabelle 2016/2017
PL. | Team | S | S | U | V | Tore | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:22 | 67 | 82 Punkte |
2 | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 66:39 | 27 | 67 |
3 | Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 72:40 | 32 | 64 |
4 | Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 64:37 | 27 | 62 |
5 | Köln | 34 | 12 | 13 | 9 | 51:42 | 9 | 49 |
6 | Hertha BSC | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:47 | -4 | 49 |
7 | Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:60 | -18 | 48 |
8 | Bremen | 34 | 13 | 6 | 15 | 61:64 | -3 | 45 |
9 | M’gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:49 | -4 | 45 |
10 | Schalke | 34 | 11 | 10 | 13 | 45:40 | 5 | 43 |
11 | Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36:43 | -7 | 42 |
12 | Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | 53:55 | -2 | 41 |
13 | Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:51 | -16 | 38 |
14 | Hamburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 33:61 | -28 | 38 |
15 | Mainz | 34 | 10 | 7 | 17 | 44:55 | -11 | 37 |
16 | Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:52 | -18 | 37 |
17 | Ingolstadt | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:57 | -21 | 32 |
18 | Darmstadt | 34 | 7 | 4 | 23 | 28:63 | -35 | 25 |
Bundesliga Abschlusstabelle 2015/2016
PL. | Team | S | S | U | V | Tore | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 63 | 88 Punkte |
2 | Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | 48 | 78 |
3 | Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | 16 | 60 |
4 | M’gladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | 17 | 55 |
5 | Schalke | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | 2 | 52 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | 4 | 50 |
7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | 0 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | -2 | 45 |
9 | Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | -4 | 43 |
10 | Hamburg | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | -6 | 41 |
11 | Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | -9 | 40 |
12 | Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | -10 | 38 |
13 | Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | -15 | 38 |
14 | Darmstadt | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | -15 | 38 |
15 | Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | -15 | 37 |
16 | Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 36 |
17 | Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | -25 | 33 |
18 | Hannover | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | -31 | 25 |
Bundesliga Abschlusstabelle 2014/2015
PL. | Team | S | S | U | V | Tore | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 62 | 79 Punkte |
2 | Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | 34 | 69 |
3 | M’gladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | 27 | 66 |
4 | Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 25 | 61 |
5 | Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 0 | 49 |
6 | Schalke | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 2 | 48 |
7 | Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | 5 | 46 |
8 | Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | -6 | 44 |
9 | Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -6 | 43 |
10 | Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | -15 | 43 |
11 | Mainz | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | -2 | 40 |
12 | Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | -6 | 40 |
13 | Hannover | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 |
14 | Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | 36 |
15 | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | -16 | 35 |
16 | Hamburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | 35 |
17 | Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | 34 |
18 | Paderborn | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
Bundesliga Abschlusstabelle 2013/2014
PL. | Team | S | S | U | V | Tore | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | 71 | 90 Punkte |
2 | Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:38 | 42 | 71 |
3 | Schalke | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 64 |
4 | Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:41 | 19 | 61 |
5 | Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:50 | 13 | 60 |
6 | M’gladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:43 | 16 | 55 |
7 | Mainz | 34 | 16 | 5 | 13 | 52:54 | -2 | 53 |
8 | Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47:47 | 0 | 52 |
9 | Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72:70 | 2 | 44 |
10 | Hannover | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | -13 | 42 |
11 | Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:48 | -8 | 41 |
12 | Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:66 | -24 | 39 |
13 | Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:57 | -17 | 36 |
14 | Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43:61 | -18 | 36 |
15 | Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49:62 | -13 | 32 |
16 | Hamburg | 34 | 7 | 6 | 21 | 51:75 | -24 | 27 |
17 | Nürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37:70 | -33 | 26 |
18 | Braunschweig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:60 | -31 | 25 |
Bundesliga Abschlusstabelle 2012/2013
PL. | SP. | S | S | U | V | Tore | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 80 | 91 Punkte |
2 | Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 39 | 66 |
3 | Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 26 | 65 |
4 | Schalke | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 |
5 | Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | 51 |
6 | Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 3 | 51 |
7 | Hamburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | 48 |
8 | M’gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | -4 | 47 |
9 | Hannover | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | -2 | 45 |
10 | Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | 44 |
11 | Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | -5 | 43 |
12 | Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | 43 |
13 | Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | 42 |
14 | Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | -16 | 34 |
15 | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | 33 |
16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | -25 | 31 |
17 | Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | -18 | 30 |
18 | Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
Bundesliga Abschlusstabelle 2011/2012
PL. | SP. | S | S | U | V | Tore | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | 55 | 81 Punkte |
2 | Bayern | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 55 | 73 |
3 | Schalke | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | 30 | 64 |
4 | M’gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | 25 | 60 |
5 | Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 8 | 54 |
6 | Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | 17 | 53 |
7 | Hannover | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | -4 | 48 |
8 | Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | -13 | 44 |
9 | Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | -9 | 42 |
10 | Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | -11 | 42 |
11 | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | -6 | 41 |
12 | Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | -16 | 40 |
13 | Mainz | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | -4 | 39 |
14 | Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | -13 | 38 |
15 | Hamburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 |
16 | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | -26 | 31 |
17 | Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | -36 | 30 |
18 | K’lautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | -30 | 23 |
Bundesliga Abschlusstabelle 2010/2011
PL. | SP. | S | S | U | V | Tore | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | 45 | 75 Punkte |
2 | Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64:44 | 20 | 68 |
3 | Bayern | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | 41 | 65 |
4 | Hannover | 34 | 19 | 3 | 12 | 49:45 | 4 | 60 |
5 | Mainz | 34 | 18 | 4 | 12 | 52:39 | 13 | 58 |
6 | Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:45 | 2 | 47 |
7 | K’lautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:51 | -3 | 46 |
8 | Hamburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | -6 | 45 |
9 | Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41:50 | -9 | 44 |
10 | Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:62 | -15 | 44 |
11 | Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:50 | 0 | 43 |
12 | Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:59 | 1 | 42 |
13 | Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:61 | -14 | 41 |
14 | Schalke | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | -6 | 40 |
15 | Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | -5 | 38 |
16 | M’gladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:65 | -17 | 36 |
17 | Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 | -18 | 34 |
18 | St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:68 | -33 | 29 |