Köln (SID) – Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben mit dem Einzug ins Halbfinale der Europa League das Abschneiden der Bundesliga in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gerettet. England enteilt zwar mit großen Schritten und holte in den Viertelfinal-Rückspielen der drei Europapokalwettbewerbe 1,715 Punkte.
Die zweiterfolgreichste Liga stellte aber Deutschland, das trotz des Ausscheidens von Bayern München in der Champions League glatt 1,000 Punkte erzielte. Das Remis der Bayern erbrachte einen Zähler, die Siege von Frankfurt und Leipzig je zwei. Hinzu kamen zwei Bonuszähler für das Erreichen des Halbfinales.
Spanien musste sich mit 0,572 Punkten begnügen, Italien gar mit nur 0,430. Die Bundesliga wird in der kommenden Saison Italien auf alle Fälle von Platz drei verdrängen, da Deutschland aus 2017/18 nur 9,857 Punkte verliert, Italien aber 17,333.
Die UEFA-Fünfjahreswertung nach den Viertelfinalspielen der Champion- , Europa- und Conference League maßgeblich für die Vergabe der Startplätze in der Saison 23/24.
Land 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Gesamt
1. England 20,071 22,642 18,517 24,357 19,857 105,498
2. Spanien 19,714 19,571 18,928 19,500 17,714 95,427
3. Italien 17,333 12,642 14,928 16,285 14,857 76,046
4. Deutschland 9,857 15,214 18,714 15,214 15,071 74,070
5. Frankreich 11,500 10,583 11,666 7,916 18,250 59,915
6. Portugal 9,666 10,900 10,300 9,600 12,916 53,382
7. Niederlande 2,900 8,600 9,400 9,200 18,600 48,500
8. Österreich 9,750 6,200 5,800 6,700 10,400 38,850
9. Schottland 4,000 6,750 9,750 8,500 7,100 36,100
10. Russland 12,600 7,583 4,666 4,333 5,300 34,482
Text und Fotos: SID