Wer hat den höchsten Marktwert in der Fußball-Bundesliga?
Bayern München besitzt die Fußballmannschaft mit dem höchsten gesamten Marktwert der 1. Fußball-Bundesliga – rund 820 Millionen Euro waren dies im Dezember 2021. Borussia Dortmund und RB Leipzig können ebenfalls hohe Marktwerte vorweisen.
Zu den Teams mit den niedrigsten kumulierten Marktwerten gehören Arminia Bielefeld sowie die Aufsteiger Greuther Fürth und der VfL Bochum.
Team | Marktwert in Millionen |
---|---|
FC Bayern München | 819,5 |
Dortmund | 579,9 |
RB Leipzig | 486,4 |
Bayer Leverkusen | 406,95 |
VfL Wolfsburg | 267,18 |
Mönchengladbach | 259,7 |
TSG Hoffenheim | 202,25 |
Eintracht Frankfurt | 198,75 |
VfB Stuttgart | 186,3 |
SC Freiburg | 142,75 |
FSV Mainz 05 | 122 |
Hertha BSC | 113,53 |
FC Augsburg | 91,8 |
Union Berlin | 86,4 |
1. FC Köln | 78,56 |
Arminia Bielefeld | 55,05 |
VfL Bochum | 40,25 |
Greuther Fürth | 34,58 |
Quelle: Statista