Nach dem 21. Spieltag in der Fußball Bundesliga steht Robert Lewandowski mit 22 Treffern immer noch an der Spitze der Torschützenliste. Timo Werner mit 20 Treffern steht direkt dahinter. Jadon Sancho (12 Treffer) und Marco Reus (10 Treffer) liegen dicht dahinter.
PLATZ | SPIELER | MANNSCHAFT | TORE | ELFMETER |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | Bayern München | 22 | 3 |
2. | Timo Werner | RB Leipzig | 20 | 3 |
3. | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 12 | 0 |
4. | Marco Reus | Borussia Dortmund | 11 | 1 |
4. | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 11 | 3 |
4. | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 11 | 1 |
4. | Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 |
8. | Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 0 |
9. | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 |
9. | Alassane Plea | Borussia Mönchengladbach | 8 | 0 |
Die Tabelle der Fußball Bundesliga
Diskussionsthemen im Fußball Forum