Die TOP-Ligen in Europa spiele wieder. Hier die Zusammenfassung aller Spiele aus den europäischen TOP-Ligen. Dabei ist die Bundesliga aus Deutschland, Premier League aus England, Spanien mit der Primera Division, die Serie A aus Italien und Frankreich mit der Ligue1.
Bundesliga Deutschland 14. Spieltag – Die Tabelle
06.12.2019, 20:30 | Eintracht Frankfurt | : | Hertha BSC | 2 | : | 2 |
07.12.2019, 15:30 | Borussia Dortmund | : | Fortuna Düsseldorf | 5 | : | 0 |
07.12.2019, 15:30 | RB Leipzig | : | 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 |
07.12.2019, 15:30 | Bor. Mönchengladbach | : | Bayern München | 2 | : | 1 |
07.12.2019, 15:30 | SC Freiburg | : | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 |
07.12.2019, 15:30 | FC Augsburg | : | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 |
07.12.2019, 18:30 | Bayer Leverkusen | : | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 |
08.12.2019, 15:30 | 1. FC Union Berlin | : | 1. FC Köln | 2 | : | 0 |
08.12.2019, 18:00 | Werder Bremen | : | SC Paderborn 07 | 0 | : | 1 |
Premier League England der 16. Spieltag – Die Tabelle
07.12.2019, 13:30 | Everton FC | : | Chelsea FC | 3 | : | 1 |
07.12.2019, 16:00 | AFC Bournemouth | : | Liverpool FC | 0 | : | 3 |
07.12.2019, 16:00 | Tottenham Hotspur | : | Burnley FC | 5 | : | 0 |
07.12.2019, 16:00 | Watford FC | : | Crystal Palace | 0 | : | 0 |
07.12.2019, 18:30 | Manchester City | : | Manchester United | 1 | : | 2 |
08.12.2019, 15:00 | Aston Villa | : | Leicester City | 1 | : | 4 |
08.12.2019, 15:00 | Newcastle United | : | Southampton FC | 2 | : | 1 |
08.12.2019, 15:00 | Norwich City | : | Sheffield United | 1 | : | 2 |
08.12.2019, 17:30 | Brighton & Hove Albion | : | Wolverhampton Wanderers | 2 | : | 2 |
09.12.2019, 21:00 | West Ham United | : | Arsenal FC | 1 | : | 3 |
Primera Division Spanien der 16. Spieltag – Die Tabelle
06.12.2019, 21:00 | Villarreal CF | : | Atlético Madrid | 0 | : | 0 |
07.12.2019, 13:00 | Real Madrid | : | Espanyol Barcelona | 2 | : | 0 |
07.12.2019, 16:00 | Granada CF | : | CD Alavés | 3 | : | 0 |
07.12.2019, 18:30 | Levante UD | : | Valencia CF | 2 | : | 4 |
07.12.2019, 21:00 | FC Barcelona | : | RCD Mallorca | 5 | : | 2 |
08.12.2019, 12:00 | SD Eibar | : | Getafe CF | 0 | : | 1 |
08.12.2019, 14:00 | Real Betis | : | Athletic Bilbao | 3 | : | 2 |
08.12.2019, 16:00 | Real Valladolid | : | Real Sociedad | 0 | : | 0 |
08.12.2019, 18:30 | CD Leganés | : | Celta Vigo | 3 | : | 2 |
08.12.2019, 21:00 | CA Osasuna | : | Sevilla FC | 1 | : | 1 |
Serie A aus Italien der 15. Spieltag – Die Tabelle
06.12.2019, 20:45 | Inter | : | AS Roma | 0 | : | 0 |
07.12.2019, 15:00 | Atalanta | : | Hellas Verona | 3 | : | 2 |
07.12.2019, 18:00 | Udinese Calcio | : | SSC Napoli | 1 | : | 1 |
07.12.2019, 20:45 | Lazio Roma | : | Juventus | 3 | : | 1 |
08.12.2019, 12:30 | US Lecce | : | Genoa CFC | 2 | : | 2 |
08.12.2019, 15:00 | Sassuolo Calcio | : | Cagliari Calcio | 2 | : | 2 |
08.12.2019, 15:00 | SPAL 2013 Ferrara | : | Brescia Calcio | 0 | : | 1 |
08.12.2019, 15:00 | Torino FC | : | ACF Fiorentina | 2 | : | 1 |
08.12.2019, 18:00 | Sampdoria | : | Parma Calcio 1913 | 0 | : | 1 |
08.12.2019, 20:45 | Bologna FC | : | AC Milan | 2 | : | 3 |
Ligue 1 aus Frankreich der 17. Spieltag – Die Tabelle
06.12.2019, 19:00 | Lille OSC | : | Stade Brest | 1 | : | 0 |
06.12.2019, 20:45 | Nîmes Olympique | : | Olympique Lyon | 0 | : | 4 |
07.12.2019, 17:30 | Montpellier HSC | : | Paris Saint-Germain | 1 | : | 3 |
07.12.2019, 20:00 | AS Monaco | : | Amiens SC | 3 | : | 0 |
07.12.2019, 20:00 | OGC Nice | : | FC Metz | 4 | : | 1 |
07.12.2019, 20:00 | RC Strasbourg | : | Toulouse FC | 4 | : | 2 |
07.12.2019, 20:00 | Stade Rennes | : | Angers SCO | 2 | : | 1 |
08.12.2019, 15:00 | Stade Reims | : | AS Saint-Étienne | 3 | : | 1 |
08.12.2019, 17:00 | FC Nantes | : | Dijon FCO | 1 | : | 0 |
08.12.2019, 21:00 | Olympique Marseille | : | Girondins Bordeaux | 3 | : | 1 |