Köln (SID) – Deutschlands Fußballer des Jahres Robert Lewandowski gehört zu den Topverdienern seiner Sportart: Der Bayern-Stürmer liegt in einer Forbes-Liste der bestverdienenden Fußballer der Welt mit Gesamteinnahmen von 28 Millionen Dollar (23,5 Millionen Euro) auf Platz neun. Laut dem Wirtschaftsmagazin setzt sich die Summe aus 24 Millionen Dollar Gehalt (20,2 Millionen Euro) und 4 Millionen Dollar (3,3 Millionen Euro) Werbeeinnahmen zusammen.
Angeführt wird die Liste in diesem Jahr erneut von Barcelona-Star Lionel Messi mit 126 Millionen Dollar (106,2 Millionen Euro) vor Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Neymar (Paris St. Germain). Ronaldo mit Gesamteinnahmen von 117 Millionen Dollar (98,5 Millionen Euro) und Neymar (96 Millionen Dollar/80,8 Millionen Euro) liegen damit deutlich vor Kylian Mbappe, der mit Gesamteinnahmen von 42 Millionen Dollar (35,4 Millionen Euro) auf seinen PSG-Teamkollegen folgt.
Die Top 10 der bestverdienenden Fußballer weltweit (Gehalt + Werbeeinnahmen = Gesamt) in Millionen Dollar (Millionen Euro):
1. Lionel Messi (FC Barcelona) 92 (77,5) + 34 (28,7) = 126 (106,2)
2. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 70 (58,9) + 47 (39,6) = 117 (98,5)
3. Neymar (Paris St. Germain) 78 (65,7) + 18 (15,1) = 96 (80,8)
4. Kylian Mbappe (Paris St. Germain) 28 (23,6) + 14 (11,8) = 42 (35,4)
5. Mohamed Salah (FC Liverpool) 24 (20,2) + 13 (10,9) = 37 (31,1)
6. Paul Pogba (Manchester United) 28 (23,6) + 6 (5,0) = 34 (28,6)
7. Antoine Griezmann (FC Barcelona) 28 (23,6) + 5 (4,2) = 33 (27,8)
8. Gareth Bale (Real Madrid) 23 (19,4) + 6 (5,0) = 29 (24,4)
9. Robert Lewandowski (Bayern München) 24 (20,2) + 4 (3,3) = 28 (23,5)
10. David De Gea (Manchester United) 24 (20,2) + 3 (2,5) = 27 (22,7)
Fotos: SID